Capacity(kW) | Net weight(kg) | Dimensions(L*W*H,mm) | Price(USD) | Lead Time | MOQ | Model | Part Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600/1250-2700 | 140 | 1410*1040*655 | $2,643.00 | 8-10 Weeks | 1 | DYTL 250 T.C(370mm) | |
759/1423-2443 | 75 | 1410*985*655 | $2,357.00 | 8-10 Weeks | 1 | DYTL 190 T.C(370mm) | |
486/948-1540 | 66 | 1410*692*655 | $1,879.00 | 8-10 Weeks | 1 | DYTL 130 T.C(250mm) | |
356/711-1186 | 63 | 1410*692*655 | $1,786.00 | 8-10 Weeks | 1 | DYTL 100 T.C(250mm) | |
255/474-830 | 60 | 1410*692*655 | $1,357.00 | 8-10 Weeks | 1 | DYTL 70 T.C(250mm) | |
148/296-593 | 39 | 1200*520*502 | $1,086.00 | 8-10 Weeks | 1 | DYTL 50 T.C(216mm) | |
155/235-485 | 33 | 1010*520*510 | $821.00 | 8-10 Weeks | 1 | DYTL 44 T.C(216mm) | |
97/154-395 | 32 | 1010*520*510 | $786.00 | 8-10 Weeks | 1 | DYTL 34 T.C(216mm) | |
95/126-296 | 18 | 510*345*430 | $464.00 | 8-10 Weeks | 1 | DYTG 5D | |
106/130-237 | 18 | 430*345*430 | $443.00 | 8-10 Weeks | 1 | DYTG 4D | |
65/83-178 | 15 | 430*345*430 | $414.00 | 8-10 Weeks | 1 | DYTG 3D |
版权所有©2022 岱坤燃控-燃烧及热能配件工业品平台 沪ICP备12043892号-6